Ingeniería en fabricación de alambres, cintas y soleras nicromel, aleaciones con los siguientes metales:
- Níquel (Ni)
- Cromo (Cr)
- Hierro (Fe)
- Aluminio (Al)
- Carbono (C)
- Silicio (Si)
- Magnesio (Mg)
Diseño de aleaciones y superaleaciones para corte, calentamiento y fundición como:
- Nicromel 80 20
- Nicromel 60 40
- Nicromo
- Kanthal A1
- Kanthal D
- Kanthal DSD
Alambres calibres 1 AWG hasta 50 AWG
Todas las aleaciones de nicromel están disponibles en diámetros comerciales clasificados dentro del estándar AWG, la siguiente tabla enlista los más comunes:
| Calibre AWG | Diámetro en mm (in) |
| 1 | 7.34 (0.289) |
| 2 | 6.54 (0.257) |
| 3 | 5.82 (0.229) |
| 4 | 5.18 (0.203) |
| 5 | 4.62 (0.181) |
| 6 | 4.11 (0.161) |
| 7 | 3.66 (0.144) |
| 8 | 3.26 (0.128) |
| 9 | 2.90 (0.114) |
| 10 | 2.58 (0.101) |
| 11 | 2.30 (0.90) |
| 12 | 2.05 (0.080) |
| 13 | 1.82 (0.071) |
| 14 | 1.62 (0.063) |
| 15 | 1.44 (0.056) |
| 16 | 1.29 (0.050) |
| 17 | 1.14 (0.044) |
| 18 | 1.02 (0.040) |
| 19 | 0.91 (0.035) |
| 20 | 0.81 (0.031) |
| 21 | 0.72 (0.028) |
| 22 | 0.64 (0.025) |
| 23 | 0.57 (0.022) |
| 24 | 0.51 (0.020) |

Comentarios
Una respuesta a «Alambres y Cintas de Nicromel»
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.